15 feriados calculados para 2027, ninguno se traslada de fecha.
| Fecha | Feriado | Tipo |
|---|---|---|
| Jueves 1 de enero | Año Nuevo | No laborable |
| Martes 6 de enero | Día de Reyes (Día de los Niños) | Laborable |
| Domingo 8 de febrero | Carnaval | Laborable |
| Lunes 9 de febrero | Carnaval | Laborable |
| Miércoles 25 de marzo | Jueves Santo (Semana de Turismo) | Laborable |
| Jueves 26 de marzo | Viernes Santo (Semana de Turismo) | No laborable |
| Domingo 19 de abril | Desembarco de los 33 Orientales | Laborable |
| Viernes 1 de mayo | Día de los Trabajadores | No laborable |
| Lunes 18 de mayo | Batalla de Las Piedras | Laborable |
| Viernes 19 de junio | Natalicio del Gral. Artigas | Laborable |
| Sábado 18 de julio | Jura de la Constitución | No laborable |
| Martes 25 de agosto | Declaratoria de la Independencia | No laborable |
| Lunes 12 de octubre | Día de la Diversidad Cultural (Día de la Raza) | Laborable |
| Lunes 2 de noviembre | Día de los Difuntos | Laborable |
| Viernes 25 de diciembre | Navidad (Día de la Familia) | No laborable |
Igual que en 2026, ningún feriado uruguayo se traslada de fecha por caer fin de semana — se celebra siempre el día exacto, según la Ley 16.805 y su modificativa, la Ley 17.414. El Carnaval se calculó 46 días antes del Domingo de Pascua (Miércoles de Ceniza), como establece la tradición católica.