15 fechas no laborables en 2026: entre feriados de descanso obligatorio y días no laborables que requieren acuerdo con el empleador.
| Fecha | Feriado | Tipo |
|---|---|---|
| Jueves 1 de enero | Año Nuevo | Feriado nacional |
| Jueves 2 de abril | Jueves Santo | Feriado nacional |
| Viernes 3 de abril | Viernes Santo | Feriado nacional |
| Viernes 1 de mayo | Día del Trabajo | Feriado nacional |
| Domingo 7 de junio | Batalla de Arica y Día de la Bandera | Feriado nacional (cae domingo) |
| Lunes 29 de junio | San Pedro y San Pablo | Feriado nacional |
| Jueves 23 de julio | Día de la Fuerza Aérea del Perú | Día no laborable |
| Lunes 27 de julio | Día no laborable (puente Fiestas Patrias) | Día no laborable |
| Martes 28 de julio | Fiestas Patrias — Independencia | Feriado nacional |
| Miércoles 29 de julio | Fiestas Patrias — segundo día | Feriado nacional |
| Domingo 30 de agosto | Santa Rosa de Lima | Feriado nacional (cae domingo) |
| Jueves 8 de octubre | Combate de Angamos | Feriado nacional |
| Domingo 1 de noviembre | Día de Todos los Santos | Feriado nacional (cae domingo) |
| Martes 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | Feriado nacional |
| Viernes 25 de diciembre | Navidad | Feriado nacional |
Perú distingue entre "feriados" (descanso remunerado obligatorio en todos los sectores) y "días no laborables" (como el 23 y 27 de julio de 2026), que en el sector privado dependen de un acuerdo entre empleador y trabajador — en el sector público son automáticos. La ley peruana no traslada los feriados que caen en domingo (como el 7 de junio, 30 de agosto y 1 de noviembre de 2026) a otro día. El Poder Ejecutivo puede sumar días no laborables adicionales por decreto durante el año — revisa El Peruano para cualquier actualización oficial. Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y cobertura de prensa nacional.